SE BUSCAN: AMANTES DE LA DIVERSIÓN.
Estos MINIs que ya han vivido el amor son tan atractivos que puede que sus dueños los quieran recuperar. A precios excelentes y en un estado impecable, están deseando volver a pisar el asfalto.
2020 Mini Cooper F55 Pepper S

Precio: | U$S 37.000 |
Año: | 2020 |
Color: | Gris |
KM: | 21000 |
2020 Mini Cooper Countryman S

Precio: | U$S 52.000 |
Año: | 2020 |
Color: | Gris |
KM: | 23800 |
2018 Mini Cooper Countryman S

Precio: | U$S 45.000 |
Año: | 2018 |
Color: | Blanco |
KM: | 29000 |
2018 Mini Cooper Countryman

Precio: | U$S 38.000 |
Año: | 2018 |
Color: | Plateado |
KM: | 89000 |
2017 Mini Cooper S

Precio: | U$S 40.000 |
Año: | 2017 |
Color: | Gris |
KM: | 39.500 |
2015 Mini Cooper S

Precio: | U$S 30.000 |
Año: | 2015 |
Color: | Negro |
KM: | 87.000 |
2019 Mini Cooper S Roadster

Precio: | USD 65.000 |
Año: | 2019 |
Color: | Gris |
KM: | 39.800 |
2018 Mini Cooper Clubman

Precio: | U$S 37.500 |
Año: | 2018 |
Color: | Azul |
KM: | 24.600 |
2020 Mini Cooper S

Precio: | U$S 49.800 |
Año: | 2020 |
Color: | Negro |
KM: | 44.500 |
2017 Mini Cooper S F55

Precio: | U$S 42.000 |
Año: | 2017 |
Color: | Celeste |
KM: | 20.700 |
2014 Mini Cooper Countryman

Precio: | U$S 20.700 |
Año: | 2014 |
Color: | Blanco |
KM: | 98.200 |
2017 Mini Cooper Countryman S

Precio: | U$S 39.500 |
Año: | 2017 |
Color: | Azul |
KM: | 51.000 |
2016 Mini Cooper S F55 Look JCW

Precio: | U$S 35.500 |
Año: | 2016 |
Color: | Plateado |
KM: | 47.800 |

Copyright © 2018 Todos los Derechos Reservados.
